AMF
X
group picture
group picture

Hexagonal nuts with collar (1.5 d high)

Steel, forged, tempered, strength class 10.

Order
no.
Size D A D1 E M S Packaging
Unit
Weight
[g]
CAD EUR SC
82198 M6 3,0 14 11,05 9 10 50 6 0,93
82115 M8 3,5 18 14,38 12 13 50 12 0,88
82214 M10 4,0 22 17,77 15 16 50 21 1,20
82107 M12 4,0 25 20,03 18 18 25 30 1,38
82149 M16 5,0 31 26,75 24 24 25 70 2,54
82206 M18 * 5,0 34 30,14 27 27 25 95 4,08
82156 M20 6,0 37 33,53 30 30 25 130 4,32
82164 M24 6,0 45 39,98 36 36 10 230 6,55
82313 M27 8,0 50 45,63 40 41 - 320 20,80
82172 M30 8,0 58 51,28 45 46 - 470 18,50

* Size not included in DIN, dimensions similar to DIN